<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer till RUN FAR Sverige	</title>
	<atom:link href="https://runfar.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://runfar.se/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2024 04:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentarer till Jag lämnade träningsklockan hemma &#8211; och då hände det här av Kristina Ponting		</title>
		<link>https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kristina Ponting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 04:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runfar.se/?p=12851#comment-248</guid>

					<description><![CDATA[Trevligt, men jag har aldrig skaffat nån klocka, kör med Strava då jag alltid har mobilen med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trevligt, men jag har aldrig skaffat nån klocka, kör med Strava då jag alltid har mobilen med.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Era löparfrågor besvarade av Kristina Ponting		</title>
		<link>https://runfar.se/traning/era-loparfragor-besvarade/#comment-226</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kristina Ponting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 05:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://liveslowrunfar.com/?p=10928#comment-226</guid>

					<description><![CDATA[Intresant, fick svar på en fråga jag funderat på länge, mer sådant:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intresant, fick svar på en fråga jag funderat på länge, mer sådant:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Fem myter om vinterlöpning av Paulin Hägglund		</title>
		<link>https://runfar.se/inspiration/fem-myter-om-vinterlopning/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulin Hägglund]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 17:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runfar.se/?p=12885#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[Härligt att läsa aktuella inlägg för säsongen! Själv kör jag på andningsmask när det är - 10 och mer. Har även sprungit 16 km terräng med snö upp till knäna, det tog 3 h och 40 minuter för mig <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f605.png" alt="😅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> I sommar hoppas jag på att flyga fram!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Härligt att läsa aktuella inlägg för säsongen! Själv kör jag på andningsmask när det är &#8211; 10 och mer. Har även sprungit 16 km terräng med snö upp till knäna, det tog 3 h och 40 minuter för mig 😅 I sommar hoppas jag på att flyga fram!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Villkora inte maten: tankar om relationen mellan träning och kost av Sophia		</title>
		<link>https://runfar.se/blogg/villkora-inte-maten-tankar-om-relationen-mellan-traning-och-kost/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sophia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 19:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runfar.se/?p=12876#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://runfar.se/blogg/villkora-inte-maten-tankar-om-relationen-mellan-traning-och-kost/#comment-157&quot;&gt;Amanda&lt;/a&gt;.

Tack, vad jag glad jag blir! Och jag känner lika väl igen mig i det du skriver :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://runfar.se/blogg/villkora-inte-maten-tankar-om-relationen-mellan-traning-och-kost/#comment-157">Amanda</a>.</p>
<p>Tack, vad jag glad jag blir! Och jag känner lika väl igen mig i det du skriver 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Villkora inte maten: tankar om relationen mellan träning och kost av Amanda		</title>
		<link>https://runfar.se/blogg/villkora-inte-maten-tankar-om-relationen-mellan-traning-och-kost/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 07:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runfar.se/?p=12876#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[Ville bara skriva tack för det fina, ärliga inlägget. Tyvärr har det mycket hög igenkänningsfaktor för min del, men löpningen hjälper ändå på något vis :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ville bara skriva tack för det fina, ärliga inlägget. Tyvärr har det mycket hög igenkänningsfaktor för min del, men löpningen hjälper ändå på något vis 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Jag lämnade träningsklockan hemma &#8211; och då hände det här av Mike		</title>
		<link>https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 09:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runfar.se/?p=12851#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-151&quot;&gt;Mats Eriksson&lt;/a&gt;.

Ok, you just made my day. I&#039;ve never heard of Komoot and will be diving into this later. In the past I&#039;ve used the navigation feature on my watch when in unfamiliar area and used GPS files from races, but this looks like a really fun way to create and discover routes. Thank you for your comment!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-151">Mats Eriksson</a>.</p>
<p>Ok, you just made my day. I&#8217;ve never heard of Komoot and will be diving into this later. In the past I&#8217;ve used the navigation feature on my watch when in unfamiliar area and used GPS files from races, but this looks like a really fun way to create and discover routes. Thank you for your comment!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Jag lämnade träningsklockan hemma &#8211; och då hände det här av Mike		</title>
		<link>https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 09:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runfar.se/?p=12851#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-150&quot;&gt;Tea&lt;/a&gt;.

Yes! Thank you for commenting. Now that is something I cannot relate to though. I&#039;m the opposite, I have no problem taking it slow (call it a gift or a curse). Sophia though, is exactly like you, and reminder to go slower can be helpful.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-150">Tea</a>.</p>
<p>Yes! Thank you for commenting. Now that is something I cannot relate to though. I&#8217;m the opposite, I have no problem taking it slow (call it a gift or a curse). Sophia though, is exactly like you, and reminder to go slower can be helpful.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Jag lämnade träningsklockan hemma &#8211; och då hände det här av Mike		</title>
		<link>https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 09:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runfar.se/?p=12851#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-149&quot;&gt;Staffan Dahlgren&lt;/a&gt;.

Thank you so much for sharing your thoughts Staffan.

And I can so relate to all of this. As a lover of even numbers it&#039;s a challenge to forget about it all and just run for the joy. I do have anxiety of not having permanent record somewhere, whether it be in a handwritten log or online of all of these runs. 

On the other side of things I think it&#039;s actually quite fun to dive into the data and look compare stats during and after runs. It&#039;s both motivating and hobby in itself. 

After testing this out for a while I think I&#039;ll end up doing doing the occasional run without a watch to keep me honest and remember what it feels like to just run for me.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-149">Staffan Dahlgren</a>.</p>
<p>Thank you so much for sharing your thoughts Staffan.</p>
<p>And I can so relate to all of this. As a lover of even numbers it&#8217;s a challenge to forget about it all and just run for the joy. I do have anxiety of not having permanent record somewhere, whether it be in a handwritten log or online of all of these runs. </p>
<p>On the other side of things I think it&#8217;s actually quite fun to dive into the data and look compare stats during and after runs. It&#8217;s both motivating and hobby in itself. </p>
<p>After testing this out for a while I think I&#8217;ll end up doing doing the occasional run without a watch to keep me honest and remember what it feels like to just run for me.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Jag lämnade träningsklockan hemma &#8211; och då hände det här av Mike		</title>
		<link>https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 09:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runfar.se/?p=12851#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-148&quot;&gt;Bengt&lt;/a&gt;.

I totally agree Bengt! I&#039;ve come to the conclusion that I get the most joy if I leave everything behind, including my phone, but that&#039;s not always an option. Everyone should give it a go once in a while.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-148">Bengt</a>.</p>
<p>I totally agree Bengt! I&#8217;ve come to the conclusion that I get the most joy if I leave everything behind, including my phone, but that&#8217;s not always an option. Everyone should give it a go once in a while.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Jag lämnade träningsklockan hemma &#8211; och då hände det här av Mats Eriksson		</title>
		<link>https://runfar.se/blogg/jag-lamnade-traningsklockan-hemma-och-da-hande-det-har/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mats Eriksson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 20:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runfar.se/?p=12851#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[Jag älskar min löparklocka! Men eftersom jag mest ägnar mig åt brötig trail är tempo för det mesta helt ointressant. Vad som däremot är kul är att sitta hemma och rita upp en rutt i tex Komoot för att sedan ladda ner den till klockan, och följa den om jag är på något okänt ställe eller springer nåt lopp som inte är så tydligt snitslat. I efterhand kan det vara kul att se hur långt passet blev eller var jag har varit (om jag inte hade en rutt att följa), och så blir det ju förstås en träningsdagbok av det hela (använder Strava som en &#034;neutral&#034; lagring eftersom jag hoppar lite mellan klockmärken).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag älskar min löparklocka! Men eftersom jag mest ägnar mig åt brötig trail är tempo för det mesta helt ointressant. Vad som däremot är kul är att sitta hemma och rita upp en rutt i tex Komoot för att sedan ladda ner den till klockan, och följa den om jag är på något okänt ställe eller springer nåt lopp som inte är så tydligt snitslat. I efterhand kan det vara kul att se hur långt passet blev eller var jag har varit (om jag inte hade en rutt att följa), och så blir det ju förstås en träningsdagbok av det hela (använder Strava som en &quot;neutral&quot; lagring eftersom jag hoppar lite mellan klockmärken).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: runfar.se @ 2026-08-12 12:17:04 by W3 Total Cache
-->